Her finner du oppdaterte betongpriser pr 01.01.2023
FERDIGBETONG:
FASTITGHETSKLASSE | BESTANDIGHETSKLASSE | PRIS PR M3 |
B20 M90 | M-90 | Kr 1830,- |
B30 M60 | Kr 1930,- | |
B30 M60 | Gulvbetong | Kr 1980,- |
B35 M60 | Gulvbetong | Kr 2050,- |
B35 M60 | Kr 2000,- | |
B35 M45 | M-45 | Kr 2050,- |
B35 MF45 | MF-45 | Kr 2100,- |
TILLEGG
TYPE TILLEGG | MERKNAD | PRIS |
Miljøtillegg | NB! Miljøtillegg er innberegnet i alle betongpriser | Kr 70,- pr m3 |
Vintertillegg | Kun mellom 1. Oktober til 30. April | Kr 90- pr. m3 |
Akselrator | Kr 45,- pr. liter | |
Retarder | Kr 60,- pr. liter | |
SP | Kr 35,- pr. liter | |
Stålfiber | Kr 35,- pr. kg |
TRANSPORT OG LEVERING
Leverings/ventetid: over 25 min. faktureres med kr 320,- pr. påbegynt 15 min
Ved ventetid over 1 time beregnes ventetid fra ankomst byggeplass
Hydraulisk teleskoprenne – minstepris Kr 1200,- – Kr 200,- pr m3
Hydraulisk transportbånd 16,6m – minstepris kr 1680,- Kr 280,- pr m3
AVSTAND | PRIS PR LASS INNTIL 6 m3 | TILLEGG PR M3 FOR LASS OVER 6 m3 |
0 – 14 KM | KR 1300,- | Kr 180,- |
14 – 22 KM | KR 1500,- | Kr 200,- |
22 – 30KM | KR 1600,- | Kr 210,- |
30 – 40 KM | KR 1700,- | Kr 230,- |
40 – 50 KM | KR 2000,- | Kr. 300,- |
50 – 60 KM | KR 2250,- | Kr. 300,- |
60 – 70 KM | KR 2500,- | Kr. 300,- |
70 – 80 KM | KR 2750,- | Kr. 300,- |
80 – 90 KM | KR 3000,- | Kr. 300,- |
90 – 100 KM | KR 3500,- | Kr. 300,- |
Oppdatert 20.02.2024

Klar til å bestille Ferdigbetong?
Ta kontakt med oss NÅ!