Her finner du oppdaterte betongpriser pr 20.01.2026
FERDIGBETONG:
| FASTITGHETSKLASSE | BESTANDIGHETSKLASSE | PRIS PR M3 |
| B30 | M60 | Kr 2080,- |
| B30 | M60 Gulvbetong | Kr 2150,- |
| B35 | M45 Gulvbetong | Kr 2280,- |
| B35 | M45 | Kr 2120,- |
| Andre betongtyper på forespørsel |
TILLEGG
| TYPE TILLEGG | MERKNAD | PRIS |
| MF betong | Frostsikker | Kr 60,- pr. m3 |
| Miljøtillegg | NB! Miljøtillegg er innberegnet i alle betongpriser | Kr 95,- pr. m3 |
| Vintertillegg | Kun mellom 1. Oktober til 30. April | Kr 100,- pr. m3 |
| Akselrator | Kr 45,- pr. liter | |
| Retarder | Kr 90,- pr. m3 | |
| SP | Kr 35,- pr. liter | |
| Stålfiber | Kr 35,- pr. kg | |
| Oppvarmet betong over 20 grader | Kr 100,- pr m3 | |
| Finsats tillegg | D max 8 | Kr 200,- pr m3 |
| Landbrukstillegg | 4% silika | Kr 105,- pr m3 |
| Steinreduksjon | 25% | Kr 50,- pr m3 |
TRANSPORT OG LEVERING
Leverings/ventetid: over 25 min. faktureres med kr 345,- pr. påbegynt 15 min
Ved ventetid over 1 time beregnes ventetid fra ankomst byggeplass
Hydraulisk teleskoprenne – minstepris Kr 1530,- – Kr 255,- pr m3
Hydraulisk transportbånd 16,6m – minstepris kr 1770,- Kr 295,- pr m3
| TYPE TILLEGG | MERKNAD | PRIS |
| Pumpe 28 meter | Minstepris 2 timer! | Kr 1980,- pr time |
| Pumpet | Kr 65,- pr m3 | |
| Slange | Kr 70,- pr meter | |
| Tilkjøring pumpe | Se transportpriser! |
Timepris belastes frem til pumpe er ferdig vasket.
Ved forsinkelser eller nedetid på pumpe, ytes ingen erstatning inntil annen pumpe kan skaffes.
| AVSTAND | PRIS PR LASS INNTIL 6 m3 | TILLEGG PR M3 FOR LASS OVER 6 m3 |
| 0 – 14 KM | Kr 1536,- | Kr 220,- |
| 14 – 22 KM | Kr 1872,- | Kr 220,- |
| 22 – 30KM | Kr 2208,- | Kr 220,- |
| 30 – 40 KM | Kr 2628,- | Kr 315,- |
| 40 – 50 KM | Kr 3048,- | Kr 315,- |
| 50 – 60 KM | Kr 3468,- | Kr 315,- |
| 60 – 70 KM | Kr 3888,- | Kr 315,- |
| 70 – 80 KM | Kr 4308,- | Kr 315,- |
| 80 – 90 KM | Kr 4728,- | Kr 315,- |
| 90 – 100 KM | Kr 5148,- | Kr 315,- |
Oppdatert 20.01.2026

Klar til å bestille ferdigbetong?
Ta kontakt med oss NÅ!


